Đầu vào chuỗi PV
| Công suất tối đa | 9.0 kWp |
|---|---|
| Điện áp DC tối đa | 500V |
| Điện áp danh định | 300V |
| Phạm vi điện áp MPPT | 120V~450V |
| Phạm vi điện áp MPPT (tải đầy đủ) | 300V~425V |
| Điện áp khởi động | 120V |
| Số lượng MPPT | 1 |
| Chuỗi trên mỗi MPPT | 1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT | 27A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 30A |
Đầu ra AC
| Công suất đầu ra danh nghĩa | 6.0 kW |
|---|---|
| Nguồn điện biểu kiến AC tối đa | 6.0 kVA |
| Điện áp AC danh nghĩa | 230 Vac |
| Dải tần số lưới AC | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 26.0 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 35.0 A THDi <5% |